전시부스
전시부스
전시부스 신청 현황
| No. | 회사명 | 대표자 | 신청부스수 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루커코리아(주) | 제럴드엔허만 | 2 | 2026-01-19 |
| 2 | 두산에너빌리티 | 김근아 | 2 | 2026-01-20 |
| 3 | (주)진우테크 | 정태승 | 2 | 2026-01-20 |
| 4 | (주)신영사이언스 | 임윤홍 | 1 | 2026-01-23 |
| 5 | 자이스 코리아 | 정현석 | 1 | 2026-01-23 |
| 6 | (주)웨이브센스 | 강주희 | 1 | 2026-01-26 |
| 7 | 주식회사 루안 | 이태진 | 1 | 2026-01-26 |
| 8 | ㈜이공교역 | 서윤석 | 1 | 2026-01-26 |
| 9 | (주)솔루션랩 | 이경훈 | 1 | 2026-01-26 |
| 10 | 아미텍코리아 | 김건아 | 1 | 2026-01-26 |
| 11 | 한국재료연구원 극한소재실증연구기반조성사업단 | 최철진 | 1 | 2026-01-26 |
| 12 | Thermo Fisher Scientific | 윤우종 | 2 | 2026-01-26 |
| 13 | (주)알앤비 | 김필호 | 1 | 2026-01-26 |
| 14 | 유아이티 | 김성태 | 1 | 2026-01-26 |
| 15 | (재)포항산업과학연구원 | 고동준 | 1 | 2026-01-26 |
| 16 | 한국재료연구원 소재혁신선도본부 | 최철진 | 1 | 2026-01-26 |
| 17 | (주)만진교역 | 권용찬 | 1 | 2026-01-26 |
| 18 | (주)유로사이언스 | 이기용 | 1 | 2026-01-26 |
| 19 | 딥스마텍 | 김호연 | 1 | 2026-01-26 |
| 20 | 자이스 코리아 | 정현석 | 1 | 2026-01-26 |
| 21 | (주)신영사이언스 | 임윤홍 | 1 | 2026-01-26 |
| 22 | 린테크 | 송민창 | 1 | 2026-01-26 |
| 23 | (주)에이스이앤지 | 안상규 | 1 | 2026-01-26 |
| 24 | (주)에프엠케이 | 서성수 | 1 | 2026-01-26 |
| 25 | 에스제이원트레이딩 주식회사 | 김종한 | 1 | 2026-01-26 |
| 26 | (주)팜테크 | 윤성식 김민영 | 1 | 2026-01-26 |
| 27 | (주)프론틱스 | 서명실 | 1 | 2026-01-26 |
| 28 | Anton Paar Korea | Lamperstorfer Ingrid | 1 | 2026-01-26 |
| 29 | 아이에스지 | 강태경 | 1 | 2026-01-26 |
| 30 | 써모피셔사이언티픽코리아 | 석수진 | 1 | 2026-01-26 |
| 31 | 비포스 주식회사 | 이재덕 | 1 | 2026-01-26 |
| 32 | 주식회사 엠엔피 | 구원영 | 1 | 2026-01-26 |

